|  | 
	
 
| 
        
    
        
            
			
				
					| 
Air Automizing Nozzle
| 특징 | 
- 기체와 액체를 노즐 내부 혹은 외부에서 혼합하여, 압축공기의 힘으로 액체를 분무하여 다양한 분사형태와 아주 미세한 분자 입자경을 만들어 낸다.- 기존의 직접 가압 방색에 의한 노즐과는 달리 매우 낮은 압력하에서도 초미세분무를 계속 유지할 수 있다. | 
|---|
 | 구조 | 
- 접속 SIZE는 1/8", 1/4', 1/2", 1"가 있음- 기체및 액체의 유량, 분사형태의 요구도에 따라 교환 가능한 TIP이 노즐 몸체 선단에 부착되어 있다.- 기능에 따라 SHUT-OFF NEEDLE, HARDWARE CYLINDER를 선택할 수 있다. | 
|---|
 | 재질 | - 니켈 도금한 황동, SUS전재질, 기타주문재질 | 
|---|
 | 종류 | - 내부혼합방식, 외부혼합방식, SIPHON식 | 
|---|
 | 용도 | - 가습, 탈취, 살균소독, 발효및 배양, 가스냉각, 폐유소각, 코팅, 기타 | 
|---|
 |  
			
				
					| 
SPRAY   
| SIZE | - 1/8", 1/4", 1/2", 1" | 
|---|
 | BODY 형태 | 
- XA00 : STANDARD SQUARE BODY- XA02 : ROUND BODY | 
|---|
A : END PLUGB : SHUT - OFF NEEDLEC : CLEAN-OUT NEEDLED : CLEAN-OUT / SHUT-OFF NEEDLEE : AIR OPERATED SHUT-OFF CYLINDERF : AIR OPERATED CLEAN-OUT / SHUT-OFF CYLINDER
 |  
			
				
					| 
XA-PR   
| 특성 | 
- 비교적 좁은 분사각도(보통 20˚ 이하)의 Full-cone 분사형태- 기체와 액체가 노즐내부의 혼삽실에서 서로 혼합되어 노즐 선단중심부의 단일 orifice를 통하여 미세하게 분무된다. (직진성이 매우 크다)- 일정압력에서 액체의 유량은 기체압력의 증가에 따라 감소한다.- 즉, 분부되는 액체입자가 미세할 수록 기체 소모량은 많아진다. | 
|---|
| Setup 번호 | 액체용캡과 기체용캡의 조합 | 액체유량 (ℓ/h)과 공기유량(ℓ/min) | 분사치수/분 | 
|---|
 | 액체압력(kg/㎠) | 
|---|
 | 0.7 ㎏/㎠
 | 1.5 ㎏/㎠
 | 2 ㎏/㎠
 | 3 ㎏/㎠
 | 4 ㎏/㎠
 | 공기압 ㎏/㎠
 | 액체 ㎏/㎠
 | A˚ | Bcm | Ccm | 
|---|
 | 공기압 ㎏/㎠
 | 액체 ℓ/h
 | 공기 ℓ/min
 | 공기압 ㎏/㎠
 | 액체 ℓ/h
 | 공기 ℓ/min
 | 공기압 ㎏/㎠
 | 액체 ℓ/h
 | 공기 ℓ/min
 | 공기압 ㎏/㎠
 | 액체 ℓ/h
 | 공기 ℓ/min
 | 공기압 ㎏/㎠
 | 액체 ℓ/h
 | 공기 ℓ/min
 | 
|---|
 |  | 
|---|
 
| PR050 | Fluid Cap &
 Air Cap
 AC1501
 | 0.7 | 2.5 | 15.6 | 1.1 | 6.4 | 11.9 | 1.4 | 6.4 | 13.9 | 2.7 | 6.2 | 23 | 3.5 | 7.8 | 28 | - | - | - | - | - |  
| 0.85 | 1.8 | 19 | 1.4 | 5 | 15 | 1.7 | 5.5 | 16.7 | 2.8 | 5.7 | 25 | 3.7 | 7.3 | 29 | 0.85 | 0.7 | 13˚ | 30 | 2.7 |  
| 1.0 | 1.4 | 22 | 1.7 | 4.1 | 18.7 | 2 | 4.5 | 19.8 | 3 | 5.2 | 27 | 3.9 | 6.4 | 33 | 1.7 | 1.5 | 13˚ | 33 | 3.0 |  
|  |  |  | 1.8 | 3.4 | 20 | 2.2 | 3.4 | 24 | 3.1 | 4.7 | 29 | 4.2 | 5.5 | 38 | 2.5 | 2 | 13˚ | 36 | 3.4 |  
|  |  |  | 2.0 | 3 | 23 | 2.4 | 3 | 26 | 3.2 | 4.3 | 31 | 4.5 | 4.5 | 43 | 3.1 | 3 | 14˚ | 39 | 3.8 |  
|  |  |  | 2.1 | 2.6 | 25 | 2.5 | 2.5 | 28 | 3.4 | 3.9 | 33 | 4.6 | 4.1 | 45 | 4.5 | 4 | 15˚ | 44 | 4.4 |  
|  |  |  | 2.2 | 2 | 27 | 2.7 | 2.3 | 31 | 3.7 | 3 | 38 | 4.8 | 3.7 | 47 |  |  |  |  |  |  
| PR100 | Fluid Cap &
 Air Cap
 AC1502
 | 0.7 | 2.5 | 18.7 | 1.4 | 5.7 | 27 | 1.7 | 6.7 | 29 | 2.2 | 9.2 | 34 | 2.8 | 11.9 | 39 | - | - | - | - | - |  
| 0.85 | 2 | 22 | 1.5 | 5.2 | 29 | 1.8 | 6.4 | 31 | 2.5 | 8.2 | 39 | 3.1 | 11 | 43 | 0.85 | 0.7 | 12˚ | 43 | 3.7 |  
| 1 | 1.6 | 26 | 1.7 | 4.8 | 32 | 2 | 5.9 | 34 | 2.8 | 7.2 | 44 | 3.4 | 10.1 | 47 | 1.5 | 1.5 | 13˚ | 46 | 4.0 |  
|  |  |  | 1.8 | 4.3 | 35 | 2.1 | 5.2 | 37 | 3 | 6.7 | 47 | 3.7 | 9.2 | 52 | 2.4 | 2 | 13˚ | 48 | 4.3 |  
|  |  |  | 2 | 3.9 | 37 | 2.2 | 4.8 | 40 | 3.1 | 6.3 | 49 | 3.9 | 8.4 | 58 | 3 | 3 | 13˚ | 51 | 4.6 |  
|  |  |  | 2.1 | 3.4 | 40 | 2.4 | 4.3 | 43 | 3.2 | 5.9 | 52 | 4.2 | 7.6 | 62 | 3.9 | 4 | 15˚ | 56 | 5.2 |  
|  |  |  |  |  |  | 2.7 | 3.6 | 48 | 3.4 | 5.5 | 55 | 4.5 | 6.8 | 68 |  |  |  |  |  |  
| PR150 | Fluid Cap &
 Air Cap
 AC1502
 | 0.85 | 4.8 | 21 | 1.7 | 8.4 | 31 | 2 | 10.7 | 33 | 2.7 | 16.5 | 37 | 3.4 | 20 | 43 | - | - | - | - | - |  
| 1.1 | 4.1 | 27 | 1.8 | 7.5 | 35 | 2.1 | 9.8 | 37 | 2.8 | 15.4 | 38 | 3.7 | 18.4 | 47 | 1.5 | 0.7 | 12˚ | 48 | 4 |  
| 1.4 | 3.4 | 33 | 2 | 7 | 37 | 2.4 | 8.2 | 42 | 3.1 | 13.6 | 43 | 3.9 | 16.8 | 5. | 2.5 | 1.5 | 13˚ | 51 | 4.3 |  
| 1.5 | 3.1 | 35 | 2.2 | 5.7 | 44 | 2.7 | 6.8 | 48 | 3.4 | 11.8 | 49 | 4.2 | 15.2 | 55 | 3 | 2 | 13˚ | 53 | 4.6 |  
| 1.7 | 3 | 39 | 2.5 | 4.8 | 49 | 3 | 5.9 | 55 | 3.7 | 10.4 | 55 | 4.5 | 13.8 | 60 | 3.4 | 3 | 14˚ | 56 | 4.9 |  
| 1.8 | 2.9 | 41 | 2.8 | 4.1 | 54 | 3.2 | 5 | 59 | 3.9 | 9.1 | 61 | 4.8 | 12.4 | 65 | 4.2 | 4 | 15˚ | 60 | 5.3 |  
| 2 | 2.8 | 44 | 3.1 | 3.6 | 59 | 3.5 | 4.1 | 65 | 4.2 | 7.9 | 65 | 4.9 | 11.8 | 68 |  |  |  |  |  |  
| PR200 | Fluid Cap &
 Air Cap
 AC1503
 | 1.1 | 13 | 76 | 2.2 | 17.8 | 116 | 2.8 | 20 | 136 | 3.4 | 32 | 149 | 4.6 | 37 | 193 | - | - | - | - | - |  
| 1.4 | 8.9 | 91 | 2.5 | 13.1 | 130 | 3.1 | 16.3 | 149 | 3.9 | 25 | 170 | 5.3 | 29 | 220 | 1.7 | 0.7 | 18˚ | 66 | 4.9 |  
| 1.5 | 7.2 | 98 | 2.8 | 9.5 | 143 | 3.4 | 11.9 | 163 | 4.6 | 15.9 | 205 | 5.6 | 25 | 235 | 2.8 | 1.5 | 20˚ | 76 | 6.1 |  
| 1.7 | 5.8 | 105 | 3.1 | 7 | 157 | 3.9 | 7 | 187 | 5.3 | 9.1 | 240 | 6 | 21 | 250 | 3.9 | 2 | 20˚ | 81 | 6.7 |  
| 1.8 | 4.7 | 112 | 3.4 | 4.9 | 171 | 4.2 | 4.7 | 205 | 5.6 | 6.8 | 255 | 6.3 | 17.4 | 270 | 5.3 | 3 | 21˚ | 91 | 7.9 |  
| 2 | 3.6 | 119 | 3.5 | 4.2 | 178 | 4.6 | 3 | 220 | 6 | 5 | 275 | 6.7 | 14 | 290 | 6 | 4 | 21˚ | 97 | 9.1 |  
| 2.1 | 2.7 | 127 |  |  |  |  |  |  | 6.3 | 3.6 | 290 | 7 | 11 | 305 |  |  |  |  |  |  
| PR250 | Fluid Cap &
 Air Cap
 AC1503
 | 0.85 | 31 | 57 | 1.4 | 61 | 69 | 2.1 | 53 | 96 | 2.7 | 80 | 103 | 3.8 | 88 | 135 | - | - | - | - | - |  
| 1 | 25 | 66 | 1.5 | 54 | 76 | 2.4 | 41 | 112 | 3 | 69 | 117 | 4.2 | 73 | 156 | 1 | 0.7 | 17˚ | 81 | 4.9 |  
| 1.1 | 18.5 | 75 | 1.7 | 48 | 85 | 2.7 | 31 | 127 | 3.2 | 59 | 130 | 4.6 | 61 | 176 | 1.8 | 1.5 | 18˚ | 69 | 5.8 |  
| 1.3 | 12.9 | 85 | 1.8 | 41 | 93 | 2.8 | 26 | 136 | 3.5 | 49 | 146 | 4.9 | 48 | 196 | 2.8 | 2 | 20˚ | 76 | 6.7 |  
|  |  |  | 2 | 35 | 102 | 3 | 22 | 144 | 3.7 | 44 | 154 | 5.3 | 39 | 215 | 3.5 | 3 | 20˚ | 79 | 7.0 |  
|  |  |  | 2.1 | 30 | 110 |  |  |  | 3.8 | 37 | 161 | 5.6 | 31 | 240 | 4.9 | 4 | 21˚ | 91 | 8.5 |  
|  |  |  | 2.2 | 25 | 119 |  |  |  | 3.9 | 35 | 170 | 6 | 23 | 260 |  |  |  |  |  |  
| PR300 | Fluid Cap &
 Air Cap
 AC1504
 | 1 | 44 | 86 | 1.4 | 125 | 79 | 2 | 123 | 108 | 2.2 | 199 | 88 | 3 | 250 | 99 | - | - | - | - | - |  
| 1.1 | 32 | 102 | 1.5 | 106 | 91 | 2.1 | 108 | 119 | 2.5 | 174 | 110 | 3.2 | 225 | 120 | 1 | 0.7 | 19˚ | 89 | 6.1 |  
|  |  |  | 1.7 | 87 | 105 | 2.2 | 95 | 130 | 2.8 | 146 | 133 | 3.5 | 205 | 141 | 1.7 | 1.5 | 20˚ | 99 | 7.0 |  
|  |  |  | 1.8 | 70 | 118 | 204 | 79 | 143 | 3.1 | 121 | 154 | 3.8 | 182 | 163 | 2.4 | 2 | 21˚ | 104 | 7.6 |  
|  |  |  | 2 | 55 | 130 | 2.5 | 64 | 155 | 3.2 | 108 | 166 | 4.1 | 159 | 184 | 3.1 | 3 | 21˚ | 107 | 7.9 |  
|  |  |  |  |  |  | 2.7 | 52 | 166 | 3.4 | 95 | 176 | 4.6 | 121 | 225 | 3.8 | 4 | 22˚ | 117 | 9.1 |  
|  |  |  |  |  |  | 2.8 | 42 | 178 | 3.5 | 84 | 187 | 4.9 | 93 | 235 |  |  |  |  |  |  |  
			
				
					| 
XA-EF
| 특성 | 
- 보통 60˚~90˚ 분사각도의 Flat-fan형 외부혼합방식 분사형태- 서로 마주보며 약간 경사져 배치되어 있는 기체 분사구에서 기체가 분사되면서 노즐중심의 원형 orifice에서 분사되는 액체 줄기를 분해시키면서 분무를 노즐외부에서 형성한다.- 기체와 액체의 유량이 서로 독립적으로 분사되므로 압력범위가 넓어도 액체의 유량을 정확하게 Control 할 수 있다. | 
|---|
 
| Setup 번호 | 액체용캡과 기체용캡의 조합 | 액체유량 (ℓ/h)과 공기유량(ℓ/min) | 분사치수/분 | 
|---|
 | 액체압력(kg/㎠) | 
|---|
 | 0.7 ㎏/㎠
 | 1.5 ㎏/㎠
 | 2 ㎏/㎠
 | 3 ㎏/㎠
 | 4 ㎏/㎠
 | 공기압 ㎏/㎠
 | 액체 ㎏/㎠
 | A˚ | Bcm | Cm | Dm | 
|---|
 | 공기압 ㎏/㎠
 | 액체 ℓ/h
 | 공기 ℓ/min
 | 공기압 ㎏/㎠
 | 액체 ℓ/h
 | 공기 ℓ/min
 | 공기압 ㎏/㎠
 | 액체 ℓ/h
 | 공기 ℓ/min
 | 공기압 ㎏/㎠
 | 액체 ℓ/h
 | 공기 ℓ/min
 | 공기압 ㎏/㎠
 | 액체 ℓ/h
 | 공기 ℓ/min
 | 
|---|
 |  | 
|---|
 
| PR050 | Fluid Cap FC7
 &
 Air Cap
 AC1001
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 | 0.3 | 20 | 28 | 33 | 1.2 |  
| 0.35 | 22 |  | 0.35 | 22 |  | 0.4 | 25 |  | 0.6 | 28 |  | 0.7 | 34 |  | 0.6 | 0.7 | 23 | 30 | 40 | 1.8 |  
| 0.4 | 25 |  | 0.4 | 25 |  | 0.6 | 28 |  | 0.7 | 34 |  | 1.1 | 45 |  | 0.6 | 1.5 | 28 | 35 | 46 | 1.8 |  
|  |  | 2.8 |  |  | 3.5 |  |  | 5.3 |  |  | 7.8 |  |  | 11.0 | 1.1 | 1.5 | 28 | 33 | 43 | 2.4 |  
| 0.5 | 27.5 |  | 0.6 | 28 |  | 0.7 | 34 |  | 1.1 | 45 |  | 1.8 | 62 |  | 1.4 | 1.5 | 25 | 30 | 41 | 2.7 |  
| 0.6 | 28 |  | 0.7 | 34 |  | 0.85 | 40 |  | 1.4 | 54 |  | 2.5 | 79 |  | 1.1 | 2.0 | 28 | 35 | 48 | 2.6 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 | 3.0 | 30 | 38 | 51 | 2.7 |  
| PR100 | Fluid Cap FC7
 &
 Air Cap
 AC1003
 | 0.21 | 25 |  | 0.35 | 26 |  | 0.7 | 31 |  | 1.4 | 45 |  | 2.8 | 74 |  | 0.21 | 0.21 | 9 | 15 | 23 | 0.9 |  
| 0.35 | 26 |  | 0.7 | 31 |  | 1.1 | 40 |  | 1.75 | 54 |  | 3.5 | 85 |  | 1.1 | 0.21 | 9 | 15 | 23 | 1.2 |  
| 0.7 | 31 |  | 1.1 | 40 |  | 1.4 | 45 |  | 2.1 | 59 |  | 4.2 | 102 |  | 1.4 | 0.35 | 10 | 15 | 23 | 1.2 |  
| 1.1 | 40 | 2.8 | 1.4 | 45 | 3.5 | 1.75 | 54 | 5.3 | 2.8 | 74 | 7.8 | 4.9 | 119 | 11.0 | 1.4 | 1.4 | 11 | 18 | 25 | 1.5 |  
| 1.4 | 45 |  | 1.75 | 54 |  | 2.1 | 59 |  | 3.5 | 85 |  | 5.25 | 127 |  | 1.75 | 0.7 | 11 | 15 | 24 | 1.5 |  
| 1.75 | 54 |  | 2.1 | 59 |  | 2.8 | 74 |  | 4.2 | 102 |  | 5.6 | 139 |  | 2.8 | 1.4 | 13 | 18 | 28 | 1.8 |  
| 2.1 | 59 |  | 2.8 | 74 |  | 3.5 | 85 |  | 5.6 | 139 |  | 7.2 | 158 |  | 4.9 | 2.8 | 15 | 18 | 24 | 2.4 |  
| PR150 | Fluid Cap FC4
 &
 Air Cap
 AC1001
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 | 0.3 | 28 | 33 | 40 | 1.5 |  
| 0.35 | 22 |  | 0.35 | 22 |  | 0.6 | 28 |  | 0.7 | 34 |  | 1.1 | 45 |  | 1.1 | 0.7 | 30 | 38 | 48 | 2.1 |  
| 0.6 | 28 |  | 0.7 | 34 |  | 0.7 | 34 |  | 1.4 | 54 |  | 1.4 | 54 |  | 0.7 | 1.5 | 38 | 46 | 58 | 1.8 |  
|  |  | 4.5 |  |  | 5.5 |  |  | 8.3 |  |  | 12.2 |  |  | 17.2 | 1.4 | 1.5 | 35 | 43 | 56 | 2.4 |  
| 0.7 | 34 |  | 1.1 | 45 |  | 1.4 | 54 |  | 2.1 | 71 |  | 2.1 | 71 |  | 2.5 | 1.0 | 33 | 40 | 51 | 3.0 |  
| 1.1 | 45 |  | 1.4 | 54 |  | 2.1 | 71 |  | 2.5 | 79 |  | 2.5 | 79 |  | 1.8 | 2.0 | 38 | 46 | 58 | 2.7 |  
| PR200 | Fluid Cap FC4
 &
 Air Cap
 AC1003
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 | 3.0 | 41 | 48 | 66 | 2.9 |  
| 0.35 | 26 |  | 0.7 | 31 |  | 1.1 | 40 |  | 1.75 | 54 |  | 3.15 | 82 |  | 0.35 | 0.21 | 8.0 | 14 | 22 | 1.1 |  
| 0.7 | 31 |  | 1.1 | 40 |  | 1.4 | 45 |  | 2.1 | 59 |  | 3.5 | 85 |  | 1.4 | 0.21 | 9.0 | 15 | 22 | 1.7 |  
| 1.1 | 40 |  | 1.4 | 45 |  | 1.75 | 54 |  | 2.8 | 74 |  | 4.2 | 102 |  | 1.75 | 0.35 | 10 | 17 | 23 | 1.8 |  
| 1.4 | 45 | 4.5 | 1.75 | 54 | 5.5 | 2.1 | 59 | 8.3 | 3.5 | 85 | 12.2 | 4.9 | 119 | 17.2 | 1.75 | 1.4 | 13 | 19 | 29 | 2.1 |  
| 1.75 | 54 |  | 21 | 59 |  | 2.8 | 74 |  | 4.2 | 102 |  | 5.25 | 127 |  | 2.1 | 0.7 | 13 | 18 | 25 | 1.8 |  
| 2.1 | 59 |  | 2.8 | 74 |  | 3.5 | 85 |  | 4.9 | 119 |  | 6.3 | 158 |  | 3.5 | 1.4 | 13 | 22 | 30 | 2.4 |  
| 2.8 | 74 |  | 2.5 | 85 |  | 4.2 | 102 |  | 6.3 | 158 |  | 6.65 | 164 |  | 5.25 | 2.8 | 15 | 19 | 25 | 3.0 |  
| PR250 | Fluid Cap FC3
 &
 Air Cap
 AC1001
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 | 0.3 | 35 | 48 | 61 | 1.8 |  
| 0.4 | 25 |  | 0.4 | 25 |  | 0.4 | 25 |  | 0.7 | 34 |  | 1.4 | 54 |  | 0.6 | 0.7 | 35 | 48 | 63 | 1.5 |  
| 0.5 | 27.5 |  | 0.6 | 28 |  | 0.6 | 28 |  | 0.85 | 40 |  | 1.8 | 62 |  | 0.7 | 1.5 | 38 | 48 | 63 | 1.8 |  
|  |  | 8.5 |  |  | 10.4 |  |  | 15.9 |  |  | 23 |  |  | 33 | 1.1 | 1.5 | 41 | 51 | 66 | 2.1 |  
| 0.6 | 28 |  | 0.65 | 31 |  | 0.7 | 34 |  | 1.1 | 45 |  | 2.1 | 71 |  | 1.4 | 1.5 | 43 | 53 | 69 | 2.4 |  
| 0.7 | 34 |  | 0.7 | 34 |  | 0.85 | 40 |  | 1.4 | 54 |  | 2.5 | 79 |  | 1.8 | 2.0 | 41 | 51 | 69 | 2.7 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 | 3.0 | 41 | 51 | 69 | 2.9 |  |  
			
				
					| 
XA-SF
| 특성 | 
- 보통 60˚~90˚ 분사각도의 Flat-fan형 외부혼합방식 분사형태로 SIPHON의 원리에 의해 분사된다.- 공급되는 기체에 의해 생기는 흡인력으로 액체가 흡입되어 노즐선단의 일직선으로 흠이 나 있는 orifice를 통하여 분사되며, 사이폰식외에도 중력차를 이용하여 흡인할 수도 있다.- 사이폰의 높이나 중력의 변화에 따라 유량을 변화시킬 수 있다.- Spray set-up의 조합에 따라 다양한 분사형태를 얻을 수 있다. | 
|---|
 |  |  
 |