|  | 
	
 
| 
        
    
        
            
			
				
					| 
MH-FK
| 특징 | 
- 충격력이 작은 편향형태의 부채꼴 SPRAY 강한 내구성- 저압에서도 효과있는 넓은 각도- 막힘이 없는 단일체 구조 | 
|---|
 | 재질 | - BRASS, SUS(303,304, 316), PVC 기타주문재질 | 
|---|
 | 구조 | 
- 부품세척, 금속, 석탄, 제지, 자동차, 탈지- 윤활유 및 이형제 SPRAY- 분진제거, 아스팔프살포, 제초제 SPRAY- 폐수처리장, 거품제거- 냉각, cooling towers | 
|---|
 | 주문방법 | 
- 스테인레스강인 경우 : MH¼FK-SS-2- 황동인 경우 : MH¼FK-2 | 
|---|
 
| 노즐번호 | 오리피스직경 mm
 | 유량ℓ/분 | 분사각도★★★ | 
|---|
 | 1 ㎏/㎠
 | 1.5 ㎏/㎠
 | 2 ㎏/㎠
 | 3 ㎏/㎠
 | 4 ㎏/㎠
 | 0.5 ㎏/㎠
 | 1.5 ㎏/㎠
 | 4 ㎏/㎠
 | 
|---|
 |  | 
|---|
 
| MH⅛FK0.25 | 0.41 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.23 |  | 83° | 117° |  
| MH⅛FK0.50 | 0.60 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.45 |  | 89° | 122° |  
| MH⅛FK0.75 | 0.71 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.59 | 0.68 |  | 106° | 125° |  
| MH⅛FK1 | 0.84 | 0.45 | 0.55 | 0.64 | 0.78 | 0.90 |  | 109° | 128° |  
| MH⅛FK1.5 | 1.0 | 0.68 | 0.83 | 0.96 | 1.2 | 1.4 | 73° | 108° | 125° |  
| MH⅛FK2 | 1.2 | 0.90 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 83° | 113° | 129° |  
| MH⅛FK2.5 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 98° | 122° | 133° |  
| MH⅛FK3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 86° | 112° | 126° |  
| MH⅛FK4 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 97° | 123° | 132° |  
| MH⅛FK5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 114° | 128° | 142° |  
| MH⅛FK7.5 | 2.3 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 101° | 119° | 134° |  
| MH⅛FK10 | 2.6 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 7.8 | 9.0 | 115° | 133° | 145° |  
| MH⅛FK12 | 2.9 | 5.4 | 6.6 | 7.7 | 9.4 | 10.9 | 128° | 139° | 153° |  
| MH⅛FK15 | 3.3 | 6.8 | 8.3 | 9.6 | 11.7 | 13.6 | 98° | 113° | 123° |  
| MH⅛FK18 | 3.6 | 8.1 | 10.0 | 11.5 | 14.1 | 16.3 | 106° | 120° | 131° |  
| MH⅛FK20 | 3.7 | 9.0 | 11.1 | 12.8 | 15.7 | 18.1 | 110° | 122° | 133° |  
| MH¼FK2 | 1.2 | 0.90 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 82° | 111° | 128° |  
| MH¼FK2.5 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 98° | 122° | 133° |  
| MH¼FK3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 86° | 112° | 126° |  
| MH¼FK5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 114° | 128° | 142° |  
| MH¼FK7.5 | 2.3 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 101° | 119° | 134° |  
| MH¼FK10 | 2.6 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 7.8 | 9.0 | 115° | 133° | 145° |  
| MH¼FK15 | 3.3 | 6.8 | 8.3 | 9.6 | 11.7 | 13.6 | 98° | 113° | 123° |  
| MH¼FK18 | 3.6 | 8.1 | 10.0 | 11.5 | 14.1 | 16.3 | 106° | 120° | 131° |  
| MH¼FK20 | 3.7 | 9.0 | 11.1 | 12.8 | 15.7 | 18.1 | 110° | 122° | 133° |  
| MH¼FK22 | 4.0 | 9.9 | 12.2 | 14.0 | 17.2 | 19.9 | 113° | 125° | 136° |  
| MH¼FK24 | 4.1 | 10.8 | 13.3 | 15.3 | 18.8 | 22 | 115° | 131° | 144° |  
| MH¼FK27 | 4.4 | 12.2 | 14.9 | 17.2 | 21 | 24 | 119° | 135° | 148° |  
| MH⅜FK30 | 4.6 | 13.5 | 16.6 | 19.2 | 23 | 27 | 100° | 110° | 121° |  
| MH⅜FK35 | 5.0 | 15.8 | 19.3 | 22 | 27 | 32 | 105° | 118° | 128° |  
| MH⅜FK40 | 5.3 | 18.1 | 22 | 26 | 31 | 36 | 111° | 126° | 136° |  
| MH⅜FK45 | 5.6 | 20 | 25 | 29 | 35 | 41 | 115° | 130° | 140° |  
| MH½FK40 | 5.3 | 18.1 | 22 | 26 | 31 | 36 | 111° | 126° | 136° |  
| MH½FK50 | 6.0 | 23 | 28 | 32 | 39 | 45 | 117° | 131° | 140° |  
| MH½FK60 | 6.5 | 27 | 33 | 38 | 47 | 54 | 120° | 134° | 142° |  
| MH½FK70 | 7.1 | 32 | 39 | 45 | 55 | 63 | 123° | 137° | 146° |  
| MH½FK80 | 7.5 | 36 | 44 | 51 | 63 | 72 | 127° | 138° | 149° |  
| MH¾FK90 | 8.0 | 41 | 50 | 57 | 70 | 81 | 120° | 133° | 140° |  
| MH¾FK100 | 8.4 | 45 | 55 | 64 | 78 | 90 | 123° | 136° | 145° |  
| MH¾FK110 | 8.8 | 50 | 61 | 70 | 86 | 99 | 125° | 138° | 148° |  
| MH¾FK120 | 9.3 | 54 | 66 | 77 | 94 | 109 | 128° | 143° | 153° |  
| MH¾FK180 | 11.5 | 81 | 100 | 115 | 141 | 163 | 124° | 133° | 139° |  
| MH¾FK210 | 12.3 | 95 | 116 | 134 | 164 | 190 | 128° | 139° | 145° |  
| MH1FK300 | 14.7 | 135 | 116 | 192 | 235 | 270 | 110° | 128° | 135° |  
| MH1FK450 | 17.9 | 205 | 250 | 285 | 350 | 405 | 118° | 132° | 138° |  |  
			
				
					| 
MH-FP
| 특징 | 
- 저압에서도 강한 충격력의 부채꼴형 SPRAY- 막힘을 최소화한 단일체 오리피스구조- 고점도 SPRAY | 
|---|
 | 재질 | - BRASS, SUS(303, 304, 316) 기타 주문재질 | 
|---|
 | 구조 | 
- 각종부품세척- 강판세척, 냉각, 탈지 및 표면처리- 야채, 과일세척- 쵸코렛 코팅외 식품산업 | 
|---|
 | 주문방법 | 
- 스테인레스강의 경우 : MH¼FP-SS5010- 황동의 경우 : MH¼FP-5010 | 
|---|
 
| 노즐번호 | 오리피스직경 mm
 | 유량ℓ/분 | 분사각도★★★ | 
|---|
 | 1 ㎏/㎠
 | 1.5 ㎏/㎠
 | 2 ㎏/㎠
 | 3 ㎏/㎠
 | 4 ㎏/㎠
 | 0.5 ㎏/㎠
 | 1.5 ㎏/㎠
 | 4 ㎏/㎠
 | 
|---|
 |  | 
|---|
 
| MH⅛FP0.25 | 0.41 | 011 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.23 |  | 83° | 117° |  
| MH⅛FP0.50 | 0.60 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.45 |  | 89° | 122° |  
| MH⅛FP0.75 | 0.71 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.59 | 0.68 |  | 106° | 125° |  
| MH⅛FP1 | 0.84 | 0.45 | 0.55 | 0.64 | 0.78 | 0.90 |  | 109° | 128° |  
| MH⅛FP1.5 | 1.0 | 0.68 | 0.83 | 0.96 | 1.2 | 1.4 | 73° | 108° | 125° |  
| MH⅛FP2 | 1.2 | 0.90 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 83° | 113° | 129° |  
| MH⅛FP2.5 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 98° | 122° | 133° |  
| MH⅛FP3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 86° | 112° | 126° |  
| MH⅛FP4 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 97° | 123° | 132° |  
| MH⅛FP5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 114° | 128° | 142° |  
| MH⅛FP7.5 | 2.3 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 101° | 119° | 134° |  
| MH⅛FP10 | 2.6 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 7.8 | 9.0 | 115° | 133° | 145° |  
| MH⅛FP12 | 2.9 | 5.4 | 6.6 | 7.7 | 9.4 | 10.9 | 128° | 139° | 153° |  
| MH⅛FP15 | 3.3 | 6.8 | 8.3 | 9.6 | 11.7 | 13.6 | 98° | 113° | 123° |  
| MH⅛FP18 | 3.6 | 8.1 | 10.0 | 11.5 | 14.1 | 16.3 | 106° | 120° | 131° |  
| MH⅛FP20 | 3.7 | 9.0 | 11.1 | 12.8 | 15.7 | 18.1 | 110° | 122° | 133° |  
| MH¼FP2 | 1.2 | 0.90 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 82° | 111° | 128° |  
| MH¼FP2.5 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 98° | 122° | 133° |  
| MH¼FP3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 86° | 112° | 126° |  
| MH¼FP5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 114° | 128° | 142° |  
| MH¼FP7.5 | 2.3 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 101° | 119° | 134° |  
| MH¼FP10 | 2.6 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 7.8 | 9.0 | 115° | 133° | 145° |  
| MH¼FP15 | 3.3 | 6.8 | 8.3 | 9.6 | 11.7 | 13.6 | 98° | 113° | 123° |  
| MH¼FP18 | 3.6 | 8.1 | 10.0 | 11.5 | 14.1 | 16.3 | 106° | 120° | 131° |  
| MH¼FP20 | 3.7 | 9.0 | 11.1 | 12.8 | 15.7 | 18.1 | 110° | 122° | 133° |  
| MH¼FP22 | 4.0 | 9.9 | 12.2 | 14.0 | 17.2 | 19.9 | 113° | 125° | 136° |  
| MH¼FP24 | 4.1 | 10.8 | 13.3 | 15.3 | 18.8 | 22 | 115° | 131° | 144° |  
| MH¼FP27 | 4.4 | 12.2 | 14.9 | 17.2 | 21 | 24 | 119° | 135° | 148° |  
| MH⅜FP30 | 4.6 | 13.5 | 16.6 | 19.2 | 23 | 27 | 100° | 110° | 121° |  
| MH⅜FP35 | 5.0 | 15.8 | 19.3 | 22 | 27 | 32 | 105° | 118° | 128° |  
| MH⅜FP40 | 5.3 | 18.1 | 22 | 26 | 31 | 36 | 111° | 126° | 136° |  
| MH⅜FP45 | 5.6 | 20 | 25 | 29 | 35 | 41 | 115° | 130° | 140° |  
| MH½FP40 | 5.3 | 18.1 | 22 | 26 | 31 | 36 | 111° | 126° | 136° |  
| MH½FP50 | 6.0 | 23 | 28 | 32 | 39 | 45 | 117° | 131° | 140° |  
| MH½FP60 | 6.5 | 27 | 33 | 38 | 47 | 54 | 120° | 134° | 142° |  
| MH½FP70 | 7.1 | 32 | 39 | 45 | 55 | 63 | 123° | 137° | 146° |  
| MH½FP80 | 7.5 | 36 | 44 | 51 | 63 | 72 | 127° | 138° | 149° |  
| MH¾FP90 | 8.0 | 41 | 50 | 57 | 70 | 81 | 120° | 133° | 140° |  
| MH¾FP100 | 8.4 | 45 | 55 | 64 | 78 | 90 | 123° | 136° | 145° |  
| MH¾FP110 | 8.8 | 50 | 61 | 70 | 86 | 99 | 125° | 138° | 148° |  
| MH¾FP120 | 9.3 | 54 | 66 | 77 | 94 | 109 | 128° | 143° | 153° |  
| MH¾FP180 | 11.5 | 81 | 100 | 115 | 141 | 163 | 124° | 133° | 139° |  
| MH¾FP210 | 12.3 | 95 | 116 | 134 | 164 | 190 | 128° | 139° | 145° |  
| MH1FP300 | 14.7 | 135 | 116 | 192 | 235 | 270 | 110° | 128° | 135° |  
| MH1FP450 | 17.9 | 205 | 250 | 285 | 350 | 405 | 118° | 132° | 138° |  |  
			
				
					| 
MH-ND
| 특징 |  | 
|---|
 | 재질 | - BRASS, SUS 303 | 
|---|
 | 용도 | - 저가의 탈수기용 | 
|---|
 
 
 
 
| 노즐 번호
 | 규격 | 유량ℓ/분 | 분사각도(˚) | 
|---|
 | 0.5㎏/㎠ | 1㎏/㎠ | 1.5㎏/㎠ | 2.0㎏/㎠ | 2.5㎏/㎠ | 3.0㎏/㎠ | 4.0㎏/㎠ | 5㎏/㎠ | 6㎏/㎠ | 7㎏/㎠ | 1㎏/㎠ | 3㎏/㎠ | 5㎏/㎠ | 7㎏/㎠ | 
|---|
 |  | 
|---|
 
| MH-ND 4 | 3/8" | 1.4 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5 | 38 | 45 | 50 | 60 |  
| MH-ND 8 | 3/8" | 2.7 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 6.8 | 8 | 9 | 9.6 | 10.3 | 42 | 45 | 54 | 55 |  |  
			
				
					| 
MH-FS
| 노즐번호 | 오리피스직경 mm
 | 유량ℓ/분 | 분사각도★★★ | 
|---|
 | 1.5 ㎏/㎠
 | 3 ㎏/㎠
 | 5 ㎏/㎠
 | 7 ㎏/㎠
 | 10 ㎏/㎠
 | 20 ㎏/㎠
 | 0 ˚ | 30 ˚ | 60 ˚ | 
|---|
 |  | 
|---|
 
| MH-FS08 | 0.8 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 0.77 | 0.92 | 1.3 | ˚ |  |  |  
| MH-FS10 | 1.0 | 0.65 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | ˚ |  |  |  
| MH-FS12 | 1.2 | 0.94 | 1.3 | 1.68 | 2 | 2.4 | 3.5 | ˚ | ˚ | ˚ |  
| MH-FS15 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 4.4 | ˚ | ˚ | ˚ |  
| MH-FS20 | 2.0 | 2.2 | 3 | 3.9 | 5 | 6 | 8.4 | ˚ | ˚ | ˚ |  
| MH-FS25 | 2.5 | 3.5 | 5 | 6.5 | 7.6 | 9 | 13 | ˚ | ˚ | ˚ |  
| MH-FS30 | 3.0 | 5.5 | 8 | 10.3 | 12 | 14.3 | 20 | ˚ | ˚ | ˚ |  
| MH-FS40 | 4.0 | 8.8 | 12.5 | 16 | 19 | 22.7 | 32 | ˚ | ˚ | ˚ |  |  
			
				
					| 
MH-FS
| 특징 | 
- 제지공장 및 탈수기 전용- 수질이 나쁜물을 사용하는 공장- 순간적인 압력저하로 노즐내부의 이물질을 자동으로 제거 | 
|---|
 | 재질 | - SUS(303, 304, 316, 310) | 
|---|
 | 용도 | 
- 제지 및 펄프공장에서의 SHOWER SYSTEM- 와이어세척 및 스크린 세척, 탈수기 거품제거 | 
|---|
 
| 노즐번호 | 유량ℓ/분 | 분사각도★★★ | 
|---|
 | 1 ㎏/㎠
 | 1.5 ㎏/㎠
 | 2 ㎏/㎠
 | 2.5 ㎏/㎠
 | 3 ㎏/㎠
 | 4 ㎏/㎠
 | 5 ㎏/㎠
 | 6 ㎏/㎠
 | 7 ㎏/㎠
 | 10 ㎏/㎠
 | 0 ˚ | 30 ˚ | 60 ˚ | 
|---|
 |  | 
|---|
 
| FSK 45 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 7.2 | 8.5 | ˚ | ˚ | ˚ |  
| FSK 50 | 2.9 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 9.2 | ˚ | ˚ | ˚ |  
| FSK 55 | 3.3 | 4 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.5 | 7.3 | 8 | 8.6 | 10.3 | ˚ | ˚ | ˚ |  
| FSK 85 | 4.9 | 6 | 7 | 7.8 | 8.5 | 9.8 | 11 | 12 | 13 | 15.5 | ˚ | ˚ | ˚ |  
| FSK 120 | 7.3 | 9 | 10.4 | 11.6 | 12.7 | 14.7 | 16.4 | 18 | 19.5 | 23.3 | ˚ | ˚ | ˚ |  |  |  
 |